Información Económica
Última actualización: febrero de 2022
Cuentas Anuales
Memoria económica Oficina Autonómica 2020
Memoria económica Santa Cruz de Tenerife 2020
Memoria económica Las Palmas 2020
Cuadro de Mando Oficina Autonómica 2020
Cuadro de Mando Santa Cruz de Tenerife 2020
Cuadro de Mando Las Palmas 2020
Recomendaciones auditoria Oficina Autonómica 2020
Recomendaciones auditoria Santa Cruz de Tenerife 2020
Recomendaciones auditoria Las Palmas 2019
Informe de auditoria 2020 (ultima actualizacion: 11 de agosto de 2021)
Informe de auditoria 2019
Certificado depósito cuentas y memoria 2019 (última actualizacion: 29 de septiembre de 2020)
Información económica Cruz Roja Española
Presentación cierre ejercicio Cruz Roja Canarias 2019
Presupuestos anuales
2022
Denominación | EXT1 | EXT2 | ULT. A. (*) |
---|---|---|---|
Oficina Central | ![]() | ||
Oficina Autonómica | ![]() | Jun/22 | |
Oficina Provincial Santa Cruz de Tenerife | ![]() | Jun/22 | |
Oficina Provincial Las Palmas | ![]() | Jun/22 |
* Ult. A.: fecha de última actualización (si aplica)
2021
Denominación | EXT1 | EXT2 | ULT. A. (*) |
---|---|---|---|
Oficina Central | ![]() | ||
Oficina Autonómica | ![]() | ||
Oficina Provincial Santa Cruz de Tenerife | ![]() | ||
Oficina Provincial Las Palmas | ![]() |
* Ult. A.: fecha de última actualización (si aplica)
2020
Denominación | EXT1 | EXT2 | ULT. A. (*) |
---|---|---|---|
Oficina Central | ![]() | ||
Oficina Autonómica | ![]() | ||
Oficina Provincial Santa Cruz de Tenerife | ![]() | ||
Oficina Provincial Las Palmas | ![]() |
* Ult. A.: fecha de última actualización (si aplica)
2019
Denominación | EXT1 | EXT2 | ULT. A. (*) |
---|---|---|---|
Oficina Central | ![]() | ||
Oficina Autonómica | ![]() | ||
Oficina Provincial Santa Cruz de Tenerife | ![]() | ||
Oficina Provincial Las Palmas | ![]() |
* Ult. A.: fecha de última actualización (si aplica)