Última actualización: 07 de octubre de 2024 (10:51h. UTC+1)
Las Cuentas anuales de 2023 se dispondrás una vez estén aprobados por el Comité General y el Protectorado de Cruz Roja Española.
Cuentas anuales Cruz Roja 2022
Denominación | CAN | CAN ODP | SCTFE | SCTFE ODP | LPA | LPA ODP |
---|---|---|---|---|---|---|
Presentación memoria económica | ||||||
Recomendaciones auditoría |
* CAN: Oficina Autonómica (Canarias) | SCTFE: Oficina Provincial de S/C de Tenerife | LPA: Oficina Provincial de Las Palmas
Denominación | CAN | CAN ODP | SCTFE | SCTFE ODP | LPA | LPA ODP |
---|---|---|---|---|---|---|
Presentación memoria económica | ||||||
Recomendaciones auditoría |
* CAN: Oficina Autonómica (Canarias) | SCTFE: Oficina Provincial de S/C de Tenerife | LPA: Oficina Provincial de Las Palmas
Denominación | CAN | SCTFE | LPA |
---|---|---|---|
Presentación memoria económica | |||
Cuadro de mando | |||
Recomendaciones auditoría |
* CAN: Oficina Autonómica (Canarias) | SCTFE: Oficina Provincial de S/C de Tenerife | LPA: Oficina Provincial de Las Palmas
Denominación | ODS | ULT. A. (*) | |
---|---|---|---|
Oficina Central (nacional) | Abr/24 | ||
Oficina Autonómica (Canarias) | Abr/24 | ||
Oficina Provincial Santa Cruz de Tenerife | Abr/24 | ||
Oficina Provincial Las Palmas | Abr/24 |
* Ult. A.: fecha de última actualización (si aplica)
Denominación | ODS | ULT. A. (*) | |
---|---|---|---|
Oficina Central (nacional) | |||
Oficina Autonómica (Canarias) | Ene/23 | ||
Oficina Provincial Santa Cruz de Tenerife | Ene/23 | ||
Oficina Provincial Las Palmas | Oct/22 |
* Ult. A.: fecha de última actualización (si aplica)
Denominación | ODS | ULT. A. (*) | |
---|---|---|---|
Oficina Central (nacional) | |||
Oficina Autonómica (Canarias) | Jun/22 | ||
Oficina Provincial Santa Cruz de Tenerife | Jun/22 | ||
Oficina Provincial Las Palmas | Jun/22 |
* Ult. A.: fecha de última actualización (si aplica)
Denominación | ODS | ULT. A. (*) | |
---|---|---|---|
Oficina Central (nacional) | |||
Oficina Autonómica (Canarias) | |||
Oficina Provincial Santa Cruz de Tenerife | |||
Oficina Provincial Las Palmas |
* Ult. A.: fecha de última actualización (si aplica)
Denominación | ULT. A. (*) | |
---|---|---|
Oficina Central (nacional) | ||
Oficina Autonómica (Canarias) | ||
Oficina Provincial Santa Cruz de Tenerife | ||
Oficina Provincial Las Palmas |
* Ult. A.: fecha de última actualización (si aplica)
Denominación | ULT. A. (*) | |
---|---|---|
Oficina Central (nacional) | ||
Oficina Autonómica (Canarias) | ||
Oficina Provincial Santa Cruz de Tenerife | ||
Oficina Provincial Las Palmas |
* Ult. A.: fecha de última actualización (si aplica)
Información Económica, presupuestaria y estadística (Oficina Central)